Anno 2025 | |
Rapporto congiunturale n. 46 | 20 febbraio 2025 |
Anno 2024 | |
Presentazione Report BES 2023 | giugno 2024 |
Rapporto congiunturale n. 45 | giugno 2024 |
Rapporto congiunturale n. 44 | febbraio 2024 |
Anno 2023 | |
Rapporto congiunturale n. 43 | luglio 2023 |
Report Sistema Economico Piacentino | 25 maggio 2023 |
Rapporto congiunturale n. 42 | marzzo 2023 |
3° workshop “Piacenza e il suo futuro Incontri verso il PTAV” | 15 febbraio 2023 |
Presentazione Report BES 2022 | 25 gennaio 2023 |
Anno 2022 | |
Rapporto congiunturale n. 41 | luglio 2022 |
2° workshop “Piacenza e il suo futuro Incontri verso il PTAV” | 15 marzo 2022 |
Rapporto Congiunturale n.40 | febbraio 2022 |
Presentazione Report BES 2021 | 1 febbraio 2022 |
Anno 2021 | |
1° workshop “Piacenza e il suo futuro Incontri verso il PTAV” | 9 dicembre 2021 |
Gli effetti della pandemia sull'economia piacentina: l'analisi nel Congiunturale n. 39 di Piacenz@ | 27 luglio 2021 |
Gli addetti nelle imprese piacentine e il commercio con l'estero - Guido Caselli, Unioncamere regionale Emilia-Romagna | 27 luglio 2021 |
Covid, analisi della mortalità in provincia di Piacenza nel 2020 - Antonio Colnaghi | 27 luglio 2021 |
Crisi e resilienza: gli effetti della pandemia sul sistema socio-economico piacentino. Rapporto Congiunturale n. 38 | 23 marzo 2021 |
Anno 2020 | |
Gli effetti del lockdown Covid-19 sul sistema produttivo nazionale e locale. Alessandro Rinaldi, dirigente Centro Studi e Statistica Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne | 22 luglio 2020 |
Rapporto Congiunturale n. 37 | 22 luglio 2020 |
Anno 2019 | |
Quanto si vive bene a Piacenza? La fotografia del benessere equo e sostenibile di Piacenza grazie al progetto "BES delle Province". | 11 luglio 2019 |
Rapporto Congiunturale n. 35 | 11 luglio 2019 |
Bilancio del turismo piacentino anno 2018. | 28 maggio 2019 |
Un lavoro da campione. Un'indagine completa della Cattolica in collaborazione con Confcooperative | 03 maggio 2019 |
Piacenza e le sfide dell'Economia Regionale - Guido Caselli, Direttore Centro Studi e Statistica di Unioncamere Emilia - Romagna - Seminario | 26 febbraio 2019 |
Il Punto sull'Economia Provinciale: Presentazione del Rapporto Congiunturale n. 34. Seminario | 26 febbraio 2019 |
Anno 2018 | |
Bilancio del turismo piacentino anno 2017 | 11 maggio 2018 |
Rapporto Congiunturale n. 33 e approfondimento sul mercato immobiliare piacentino | 20 luglio 2018 |
Rapporto Congiunturale n. 32 | 29 marzo 2018 |
Anno 2017 | |
Tavola Rotonda: "Gente che va, gente che viene". Le caratteristiche socioeconomiche dei pendolari per lavoro in entrata ed in uscita da Piacenza. | 15 novembre 2017 |
Rapporto Congiunturale n. 31 | 01 agosto 2017 |
Gli effetti del Jobs Act sul mercato del lavoro piacentino. | 10 maggio 2017 |
Rapporto Congiunturale n. 30 | 24 gennaio 2017 |